Проект | Количество задач | Процессорное время (килоSPECint2000*час) |
Астрономическое время (килоSPECint2000*час) |
alice | 35634 | 2026487.84 | 2420895.34 |
lhcb | 26380 | 1516443.02 | 1553175.33 |
сms | 15137 | 918836.07 | 197723.44 |
mpd | 24507 | 470235.89 | 474755.36 |
ilc | 6450 | 37385.77 | 39852.85 |
compass | 18796 | 12223.14 | 12832.99 |
nova | 47705 | 1675.84 | 52417.15 |
bes | 3966 | 322.86 | 589.25 |
ops | 5902 | 141.79 | 313.96 |
atlas | 2958 | 55.35 | 227.67 |
TOTAL | 187435 | 4983807.59 | 4752783.34 |
CPUclock/Wallclock — Normalized to 1000 Specint2000