Проект | Количество задач | Процессорное время (килоSPECint2000*час) |
Астрономическое время (килоSPECint2000*час) |
cms | 14831 | 1616101.14 | 361030.87 |
alice | 24978 | 1452788.65 | 1391041.22 |
lhcb | 43843 | 1198360.44 | 1239554.29 |
nova | 23408 | 103071.06 | 314389.99 |
atlasp | 7233 | 1695.01 | 2856.32 |
atlas | 10238 | 1313.42 | 2601.88 |
ilc | 4294 | 75761.75 | 75761.75 |
bes | 7487 | 11191.87 | 11191.87 |
ops | 8498 | 256.22 | 596.74 |
TOTAL | 144810 | 4398792.13 | 3703438.23 |
CPUclock/Wallclock – Normalized to 1000 Specint2000